トップ記事過去の選挙投票状況

過去の選挙投票状況

更新

1 国政選挙

(1)衆議院議員総選挙(小選挙区)

投票状況一覧表
執行期日 当日の有権者数
(総数)
当日の有権者数
(男)
当日の有権者数
(女)
投票者数
(総数)
投票者数
(男)
投票者数
(女)
投票率
(総数)
投票率
(男)
投票率
(女)
平成15年11月9日 18,188人 8,643人 9,545人 14,720人 6,868人 7,852人 80.93% 79.46% 82.26%
平成17年9月11日 17,862人 8,461人 9,401人 13,531人 6,359人 7,172人 75.75% 75.16% 76.29%
平成21年8月30日 17,173人 8,119人 9,054人 13,161人 6,232人 6,929人 76.64% 76.76% 76.53%
平成24年12月16日 16,395人 7,742人 8,653人 9,897人 4,763人 5,134人 60.37% 61.52% 59.33%
平成26年12月14日 15,974人 7,560人 8,414人 9,188人 4,470人 4,718人 57.52% 59.13% 56.07%
平成29年10月22日 15,602人 7,389人 8,213人 9,685人 4,649人 5,036人 62.08% 62.92% 61.32%
令和3年10月31日 14,508人 6,892人 7,616人 8,762人 4,207人 4,555人 60.39% 61.04% 59.81%

(2)衆議院議員総選挙(比例代表)

投票状況一覧表
執行期日 当日の有権者数
(総数)
当日の有権者数
(男)
当日の有権者数
(女)
投票者数
(総数)
投票者数
(男)
投票者数
(女)
投票率
(総数)
投票率
(男)
投票率
(女)
平成15年11月9日 18,192人 8,644人 9,548人 14,714人 6,863人 7,851人 80.88% 79.40% 82.23%
平成17年9月11日 17,867人 8,462人 9,405人 13,536人 6,360人 7,176人 75.76% 75.16% 76.30%
平成21年8月30日 17,173人 8,119人 9,054人 13,162人 6,233人 6,929人 76.64% 76.77% 76.53%
平成24年12月16日 16,395人 7,742人 8,653人 9,898人 4,764人 5,134人 60.37% 61.53% 59.33%
平成26年12月14日 15,974人 7,560人 8,414人 9,187人 4,469人 4,718人 57.51% 59.11% 56.07%
平成29年10月22日 15,602人 7,389人 8,213人 9,685人 4,649人 5,036人 62.08% 62.92% 61.32%
令和3年10月31日 14,508人 6,892人 7,616人 8,762人 4,207人 4,555人 60.39% 61.04% 59.81%

(3)参議院議員通常選挙(選挙区)

投票状況一覧表
執行期日 当日の有権者数
(総数)
当日の有権者数
(男)
当日の有権者数
(女)
投票者数
(総数)
投票者数
(男)
投票者数
(女)
投票率
(総数)
投票率
(男)
投票率
(女)
平成16年7月11日 18,124人 8,590人 9,534人 11,557人 5,520人 6,037人 63.77% 64.26% 63.32%
平成19年7月29日 17,590人 8,313人 9,277人 11,496人 5,519人 5,977人 66.39% 64.43% 65.36%
平成22年7月11日 16,967人 7,999人 8,968人 10,992人 5,225人 5,767人 64.78% 65.32% 64.31%
平成25年7月21日 16,356人 7,741人 8,615人 9,175人 4,362人 4,813人 56.10% 56.35% 55.87%
平成28年7月10日 15,910人 7,573人 8,337人 9,264人 4,459人 4,805人 58.23% 58.88% 57.63%
令和1年7月21日 15,102人 7,215人 7,887人 8,438人 4,074人 4,364人 55.87% 56.47% 55.33%
令和4年7月10日 14,334人 6,808人 7,526人 7,719人 3,732人 3,987人 53.85% 54.28% 52.98%

(4)参議院議員通常選挙(比例代表)

投票状況一覧表
執行期日 当日の有権者数
(総数)
当日の有権者数
(男)
当日の有権者数
(女)
投票者数
(総数)
投票者数
(男)
投票者数
(女)
投票率
(総数)
投票率
(男)
投票率
(女)
平成16年7月11日 18,129人 8,591人 9,538人 11,560人 5,521人 6,039人 63.77% 64.26% 63.32%
平成19年7月29日 17,590人 8,313人 9,277人 11,493人 5,516人 5,977人 66.35% 64.43% 65.34%
平成22年7月11日 16,967人 7,999人 8,968人 10,993人 5,226人 5,767人 64.79% 65.33% 64.31%
平成25年7月21日 16,356人 7,741人 8,615人 9,175人 4,362人 4,813人 56.10% 56.35% 55.87%
平成28年7月10日 15,910人 7,573人 8,337人 9,263人 4,459人 4,804人 58.22% 58.88% 57.62%
令和1年7月21日 15,102人 7,215人 7,887人 8,439人 4,075人 4,364人 55.88% 56.48% 55.33%
令和4年7月10日 14,334人 6,808人 7,526人 7,719人 3,732人 3,987人 53.85% 54.28% 52.98%

2 地方選挙

(1)北海道知事選挙

投票状況一覧表
執行期日 当日の有権者数
(総数)
当日の有権者数
(男)
当日の有権者数
(女)
投票者数
(総数)
投票者数
(男)
投票者数
(女)
投票率
(総数)
投票率
(男)
投票率
(女)
平成7年4月9日 17,620人 8,411人 9,209人 11,755人 5,625人 6,130人 66.71% 66.88% 66.57%
平成11年4月11日

17,951人

8,577人 9,374人 12,885人 6,095人 6,790人 71.88% 71.06%

72.43%

平成15年4月13日 17,909人 8,493人 9,416人 12,593人 5,481人 6,668人 70.32% 69.76% 70.82%
平成19年4月8日 17,376人 8,209人 9,167人 11,583人 5,481人 6,102人 66.66% 66.77% 66.56%
平成23年4月10日 16,599人 7,844人 8,755人 9,417人 4,482人 4,935人 56.73% 57.14% 56.37%
平成27年4月12日 15,683人 7,428人 8,255人 8,995人 4,285人 4,710人 57.36% 57.69% 57.06%
平成31年4月7日 14,984人 7,140人 7,844人 8,821人 4,190人 4,631人 58.87% 58.68% 59.04%
令和5年4月9日 13,908人 6,605人 7,303人 6,893人 3,238人 3,655人 59.56% 49.02% 50.05%

(2)北海道議会議員選挙

投票状況一覧表
執行期日 当日の有権者数
(総数)
当日の有権者数
(男)
当日の有権者数
(女)
投票者数
(総数)
投票者数
(男)
投票者数
(女)
投票率
(総数)
投票率
(男)
投票率
(女)
平成7年4月9日 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票
平成11年4月11日 17,951人 8,577人 9,374人 12,885人 6,095人 6,790人 71.88% 71.06%

72.43%

平成15年4月13日 17,909人 8,493人 9,416人 12,593人 5,481人 6,668人 70.32% 69.76% 70.82%
平成19年4月8日 17,376人 8,209人 9,167人 11,583人 5,481人 6,102人 66.66% 66.77% 66.56%
平成23年4月10日 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票
平成27年4月12日 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票
平成31年4月7日 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票
令和5年4月9日 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票

(3)白老町長選挙

投票状況一覧表
執行期日 当日の有権者数
(総数)
当日の有権者数
(男)
当日の有権者数
(女)
投票者数
(総数)
投票者数
(男)
投票者数
(女)
投票率
(総数)
投票率
(男)
投票率
(女)
平成7年4月23日 17,600人 8,392人 9,208人 15,139人 7,063人 8,076人 86.02% 84.16% 87.71%
平成11年4月25日 17,937人 8,565人 9,372人 15,212人 7,088人 8,124人 84.81% 82.76%

86.68%

平成15年4月27日 17,895人 8,485人 9,410人 14,915人 6,929人 7,986人 83.35% 81.66% 84.87%
平成15年11月9日 17,978人 8,538人 9,440人 14,686人 6,856人 7,830人 81.69% 80.30% 82.94%
平成19年10月28日 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票
平成23年10月30日 16,502人 7,804人 8,698人 12,201人 5,583人 6,618人 73.94% 71.54% 76.09%
平成27年10月25日 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票
令和1年10月20日 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票 無投票
令和5年3月5日 14,015人 6,661人 7,354人 8,102人 3,789人 4,333人 57.81% 56.58% 58.92%

(4)白老町議会議員選挙

投票状況一覧表
執行期日 当日の有権者数
(総数)
当日の有権者数
(男)
当日の有権者数
(女)
投票者数
(総数)
投票者数
(男)
投票者数
(女)
投票率
(総数)
投票率
(男)
投票率
(女)
平成7年4月23日 17,600人 8,392人 9,208人 15,139人 7,063人 8,076人 86.02% 84.16% 87.71%
平成11年4月25日 17,937人 8,565人 9,372人 15,212人 7,088人 8,124人 84.81% 82.76%

86.68%

平成15年4月27日 17,895人 8,485人 9,410人 14,911人 6,926人 7,985人 83.32% 81.63% 84.86%
平成15年11月9日 17,978人 8,538人 9,440人 14,682人 6,854人 7,828人 81.67% 80.28% 82.92%
平成19年10月28日 17,302人 8,166人 9,136人 12,074人 5,529人 6,545人 69.78% 67.71% 71.64%
平成23年10月30日 16,502人 7,804人 8,698人 12,202人 5,583人 6,619人 73.94% 71.54% 76.09%
平成27年10月25日 15,579人 7,390人 8,189人 8,868人 4,102人 4,766人 56.92% 55.51% 58.20%
令和1年10月20日 14,838人 7,059人 7,779人 8,557人 3,959人 4,598人 57.67% 56.08% 59.11%
令和5年10月29日 13,806人 6,564人 7,242人 8,051人 3,728人 4,323人 58.32% 56.79% 59.69%

カテゴリー